(资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,联创电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。联创电子当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 机构专用 | 0 | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 招商证券无锡人民中路营业部 | - | ||
3 | 平安证券上海分公司 | - | ||
4 | 中国银河证券上海闵行区陈行路营业部 | 0 | - | |
5 | 平安证券湖北分公司 | - | ||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: